รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุของเสีย: | มูลสัตว์ ขยะในครัว กากตะกอนในประเทศ ฯลฯ | หลักการทำงาน: | การหมักแบบแอโรบิกที่อุณหภูมิสูง |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การปรับปรุงดิน การจัดสวน การฝังกลบ | อุปกรณ์ 1: | ไซโลหมัก |
อุปกรณ์2: | ระบบขับเคลื่อนแกนหมุน | อุปกรณ์ 3: | ระบบไฟฟ้าไฮดรอลิค |
อุปกรณ์ 4: | กำลังโหลดระบบยก | อุปกรณ์ 5: | ระบบจ่ายอากาศ |
อุปกรณ์ 6: | ระบบกำจัดกลิ่น | อุปกรณ์ 7: | ระบบควบคุมไฟฟ้า |
แสงสูง: | เครื่องปฏิกรณ์แบบแอโรบิกอุณหภูมิสูง,เครื่องปฏิกรณ์แบบแอโรบิกและแอโรบิกที่เปิดใช้งานแล้ว,เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแอโรบิกแบบฟลูอิไดซ์ |
เครื่องปฏิกรณ์แอโรบิกเพื่อจัดการกับของเสียที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
Jingcheng JC-90SMA เครื่องหมักแบบสามมิติส่วนใหญ่ใช้สำหรับหมักแบบแอโรบิกที่อุณหภูมิสูงของปศุสัตว์และมูลสัตว์ปีกขยะในครัวกากตะกอนในประเทศและของเสียอื่น ๆ และใช้กิจกรรมของจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ใน ของเสียเพื่อให้เกิดกากตะกอนแบบบูรณาการอัจฉริยะและอุปกรณ์บำบัดของเสียอินทรีย์สำหรับอันตราย เสถียรภาพ ลดและการใช้ทรัพยากร
ไม่. | รายการ | พารามิเตอร์ | สังเกต |
1 | ปริมาตรไซโลสามมิติ | ประมาณ 90m3 | Ф5200mm H4000mm |
2 | วัสดุภายใน | เหล็กฉาก 6# แผ่น t2.5mm | SUS304 |
3 | วัสดุภายนอก | เหล็กฉาก 6# แผ่น t2.5mm | Q235B |
4 | ชั้นฉนวน | 50mm | ขนหินทนไฟ |
5 | ส่วนประกอบมาตรฐาน | ระดับความแรง A4 70 | SUS304 |
6 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเสริมในฤดูหนาว | 4kw |
1 | ขนาดแกนหมุน | Ф400mm | วัสดุ: 45 # |
2 | ใบมีดผสม | 6 ชั้น | วัสดุ: SUS304,20# |
3 |
วิธีขับรถ
|
ตัวขับวงล้อไฮดรอลิก | วัสดุ: 45 # |
1 | มอเตอร์ 7.5KW-4-B5 | 7.5kw | ABB, JSMC |
2 | ปั๊มหลัก HY40-RP | ปั๊มลูกสูบ ไหล 40L/MIN | HY, HSG |
3 | กระบอกไฮดรอลิกหลัก | OD 200mm, เส้นผ่านศูนย์กลางคันโยก 100mm | Bosch Rexroth, HSG |
4 | เช็ควาล์วควบคุมไฮดรอลิก | Z2S10 | Bosch Rexroth, HSG |
5 | การประกอบบล็อกวาล์วหลัก | HT131118.23 | Bosch Rexroth, HSG |
6 | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | 4WE6J/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
7 | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | 4WE6H/G24 | Bosch Rexroth, HSG |
8 | กรองอากาศ | QUAQ2 | DEL |
9 | ตัวกรองดูด | WU-160X100 | DEL |
10 | ลมเย็น | ACE6 | SH |
แรงดันใช้งาน:26/6MPa กระแสการทำงาน:15-58L/นาที กำลังของระบบ:7.5KW ความจุถังน้ำมัน:200L |
1 | การยกโครงหลัก | 3150×8900 | วัสดุ: Q235 |
2 | การยกตัวลดมอเตอร์ | 2.2kw | |
3 | มอเตอร์พอร์ตป้อน | 0.1kw (CH28-200-1200) | 1:1200 |
4 | ไซโล | 1.5m³ | SUS304 t5mm |
1 | ปั๊มเลื่อนจ่ายอากาศส่วนบน | รุ่น: JCSFW-630-7H2, กำลังไฟฟ้า: 2.2KW, การไหล: 350m³/h, แรงดัน: 20KP | ประกอบด้วยแผ่นกรอง ท่อไอเสีย ระบบควบคุมการแปลงความถี่ |
2 | ปั๊มเลื่อนจ่ายอากาศด้านล่าง | รุ่น: XCSFW-630-7H2, กำลังไฟฟ้า: 2.2KW, การไหล: 350m³/h, แรงดัน: 20KP | ประกอบด้วยแผ่นกรอง ท่อไอเสีย ระบบควบคุมการแปลงความถี่ |
3 | ท่อส่งลม | DN80 | ชุบสังกะสีร้อน |
4 | เช็ควาล์ว | H76 | คลิปออน |
1 | เตียงกรองชีวภาพ | φ1.0*3.1m | PP, SUS304 |
2 | สารเติมเต็มทางชีวภาพที่ออกฤทธิ์ | Ø50 ลูกกลวง | |
3 | ฟิลเลอร์ออร์แกนิค | Ф50 ลูกบอลกลวง | |
4 | ปั๊มหมุนเวียน | Q=2,H=32,N=0.75KW | KSB, Kindway |
5 | ปั๊มเพิ่มความชื้น | Q=1.8,H=16,N=0.37kw | SUS304 |
6 | ถังน้ำหมุนเวียน | 1x1.5x0.5mm | AAF |
7 | พัดลม | รุ่น: JC-181B-3KW | |
8 | การเชื่อมต่อที่นุ่มนวล |
DN250 |
1 |
ตัวควบคุม PLC |
SIEMENS |
2 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | ชไนเดอร์ CHNT |
ผู้ติดต่อ: Ms. admin
โทร: 18669803758
แฟกซ์: 86-532-888333-01